| CARTELLE PUNTI SERVIZI: | |||
| Il cliente può usufruire di sconti rispetto al prezzo del Listino di Assistenza ed ottenere ulteriori agevolazioni acquistando cartelle punti servizi, come da prospetto di seguito riportato: | |||
| Nr. punti acquistati | Valore acquisto | Costo punto | Risparmio |
| 25 | 380,00 | 15,20 | 10,6% |
| 50 | 730,00 | 14,60 | 14,1% |
| 100 | 1.400,00 | 14,00 | 17,6% |
| Prezzi espressi in Euro, IVA ESCLUSA | |||
| Ulteriori vantaggi per il cliente: | |||
|
|||
| Condizioni generali: | |||
|
JCN si riserva il diritto di procedere al rimborso dei punti servizi residui in cartelle emesse da oltre due anni. Qualora il cliente desideri rinunciare ai Punti Servizi non utilizzati per cessazione del rapporto, per esigenze gestionali o per passaggio ad altra forma contrattuale, verrà rimborsato in base ai Punti Servizi residui, valorizzati secondo la tariffa originaria di acquisto. Le modalità di calcolo del consumo Punti Servizi possono variare a discrezione di JCN. Gli interventi eseguiti dopo l'esaurimento dei punti della cartella acquistata sono fatturati a prezzo di listino corrente + IVA. Le condizioni e modalità di erogazione dei servizi di assistenza sono indicate nell'apposito regolamento generale. | |||
|
Per scaricare il listino assistenza e le cartelle
punti servizi direttamente sul tuo pc, in formato
pdf,
clicca qui
| |||